Fondas: | LTA d |
Signatūra: | LTA d 5 |
Saugotojas: | Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas |
Archyvo antraštė: | Tautosakos komisijos gaunamųjų dokumentų rinkinys (1931 m.) |
Sudarymo metai: | 2010 |
Sudarytojas (-ai): | 1. Andželika Jakubynienė |
Sudarymo vieta: | 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (Pastabos: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Tautosakos rankraštynas) |
Inventorinimo data: | 2010 |
Fiziniai parametrai ir būklė: | Rinkinys vidutinės būklės, kai kurių lapų kraštai įplyšę, dokumentai rašyti mėlynu ir juodu rašalu, kiti – spausdinti mašinėle, tekstai aiškiai įskaitomi, parametrai skirtingi: 11x21 cm., 21x33 cm. |
Pastabos: |
Kai kuriuose dokumentuose yra LTA darbuotojo raudonu arba mėlynu pieštuku rašytos pastabos:
„Atsakyta“, „Atsakyta, patikrinti medžiagą“ „Išmokėta“ir t. t. |
Dokumento rūšys: |
1. laiškai (Pastabos: 2, 4-5, 7-12, 15-16, 18, 20-23, 29, 31, 33-38, 40, 45, 48, 50, 53-56, 58, 61-63, 66-72) 2. prašymai (Pastabos: 1, 3, 6, 13-14, 17, 19, 24-28, 30, 32, 39, 41-42, 44, 46-47, 49, 51-52, 57, 59-60, 64-65, 73-74) 3. sąskaitos (Pastabos: 43) |
Apimtis (kiekis): | 1. puslapiai: 87 |
Kalbos: | 1. lietuvių |
Anotacija: | Dokumentų rinkinį sudaro 45 laiškai, 33 prašymai, 3 sąskaitos. Dokumentuose – tautosakos rinkėjų ir įvairių institucijų kreipimaisi į Tautosakos komisiją dėl tautosakos rinkimo, jos publikavimo ir atlyginimo už surinktą tautosakinę medžiagą. |
Bendras turinio vienetų kiekis: | 81 |
Fiksavimo metai: | 1931 |
Kitų žmonių įnašai: | 1. Jonas Tutlys - sukūrė (38 laiškas)2. M. Kuprevičius - sukūrė (1 prašymas)3. J. Masiulis - sukūrė (6 prašymas)4. Mečislovas Urbanavičius - sukūrė (7 laiškas)5. Boleslovas Zaleskis - sukūrė (8 laiškas)6. Jonas Vaidelys - sukūrė (10, 23, 33, 50 laiškai; 32, 47 prašymai)7. Pranas Venclova - sukūrė (11, 40 laiškai)8. Salys Pranaitis - sukūrė (12 laiškas)9. Petras Jonuška - sukūrė (13 prašymas)10. Antanas Mažiulis - sukūrė (15, 20, 63 laiškai )11. Jurgis Dovydaitis - sukūrė (5, 9, 21, 54, 62 laiškai; 28 prašymas)12. Stasys Paliulis - sukūrė (25, 30, 49 prašymai)13. Petras Bagdonas - sukūrė (27 prašymas)14. Antanas Mušinskas - sukūrė (29, 37 laiškai)15. Emilis Šneideris - sukūrė (36 laiškas)16. Juozas Vaitiekūnas - sukūrė (39 prašymas)17. Lionginas Galvonas - sukūrė (18 laiškas, 41 prašymas)18. Vladas Kulbokas - sukūrė (42 prašymas)19. Alfonsas Gučas - sukūrė (43 prašymas)20. J. Vajega - sukūrė (48 laiškas)21. Petras Blynovas - sukūrė (35 laiškas, 52 prašymas)22. Jonas Balys - sukūrė (53, 72 laiškai)23. Juozas Tarvydas - sukūrė (55, 66, 67 laiškai)24. Matas Grigonis - sukūrė (58 laiškas)25. Kazys Boruta - sukūrė (59 prašymas)26. Jonas Žekevičius - sukūrė (14, 26, 64 prašymai)27. Julius Čiuta - sukūrė (68 laiškas)28. Eugenija Grigonytė - sukūrė (70, 71 laiškai)29. Jurgis Elisonas - sukūrė (3, 51, 71 prašymai; 4, 16, 22, 31, 34, 61 laiškai)30. Julius Volungevičius - sukūrė (17, 19, 73 prašymai)31. Aleksandras Žirgulys - sukūrė (24 prašymas)32. Vladas Kulbokas - susijęs (42 prašymas)33. Vaclovas Kavaliauskas - sukūrė (44, 57, 60, 73 prašymai)34. Juozas Senkus - sukūrė (76, 77 laiškai)35. Česlovas Liutikas - sukūrė (78 prašymas)36. Juozas Balčikonis - sukūrė (79 prašymas)37. Boleslovas Zaleskis - susijęs (8 laiškas) |
Kitų institucijų įnašai: |
1. Seinų Žiburio gimnazija (s): 2 laiškas 2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (s): 45 laiškas 3. Šiaulių kraštotyros draugija, „Aušros“ muziejus (s): 56 laiškas 4. Lietuvos Respublikos švietimo ministerija (s): 65 laiškas 5. Šiaulių valdžios berniukų gimnazija (s): 71 laiškas 6. Tautosakos komisija (s): 1-74(*) 7. Vytauto Didžiojo universitetas (s): 46, 69 laiškai; 80, 81 sąskaitos |